SKU listing
SKU | Options | UPCs | Description | Stores |
1103641 | Color: Charcoal Size: Large | 786224005754 | YTH WARMEST BASELAYER PANT CHARCOAL L * | Pottstown: 87 Doylestown: 6 Ardmore: 7 Reading: 8 |
1103640 | Color: Charcoal Size: Medium | 786224005747 | YTH WARMEST BASELAYER PANT CHARCOAL M * | Pottstown: 89 King of Prussia: -1 Doylestown: 9 Ardmore: 13 Reading: 12 Whitehall: -1 |
1103639 | Color: Charcoal Size: Small | 786224005730 | YTH WARMEST BASELAYER PANT CHARCOAL S * | Pottstown: 79 King of Prussia: 4 Doylestown: 5 Ardmore: 13 Reading: 6 Whitehall: 8 Exton: 4 |
1103642 | Color: Charcoal Size: X-Large | 786224005761 | YTH WARMEST BASELAYER PANT CHARCOAL XL * | Pottstown: 31 King of Prussia: 5 Doylestown: 8 Ardmore: 13 Reading: 14 Exton: 5 |
1103638 | Color: Charcoal Size: X-Small | 786224005723 | YTH WARMEST BASELAYER PANT CHARCOAL XS * | Pottstown: 31 Ardmore: 2 Reading: 1 Whitehall: 2 |
Search Tags:
kids winter's edge base layer, kids winter's edge baselayer, youth winter's edge base layer, youth winter's edge baselayer, kids winters edge base layer, kids winters edge baselayer, youth winters edge base layer, youth winters edge baselayer, inflation-buster-22, christmas-in-july-2023, july2023,