List Closeout Options
Color: Smolder Blue (SMDB)
Size: X-Small
Color: Smolder Blue (SMDB)
Size: X-Large
Color: Fresh Teal (FRTL)
Size: Large
Color: Fresh Teal (FRTL)
Size: Small
Color: Fresh Teal (FRTL)
Size: X-Small
Color: Hemlock Green (HMKG)
Size: XX-Large
Color: Night Plum (NTPL)
Size: X-Large
SKU listing
SKU | Options | UPCs | Description | Stores |
414180 | Color: Smolder Blue (SMDB) Size: X-Small | 194187068271 | W R1 AIR ZIP NECK SMOLDER BLUE XS * | Montgomeryville: 1 Reading: 1 |
414184 | Color: Smolder Blue (SMDB) Size: X-Large | 194187068363 | W R1 AIR ZIP NECK SMOLDER BLUE XL * | King of Prussia: 1 |
431067 | Color: Black (BLK) Size: Large | 194187692124 | W R1 AIR ZIP NECK BLACK L * | King of Prussia: 3 Doylestown: 3 Ardmore: 2 Montgomeryville: 1 Reading: 1 Whitehall: 3 |
431066 | Color: Black (BLK) Size: Medium | 194187692094 | W R1 AIR ZIP NECK BLACK M * | King of Prussia: 1 Ardmore: 1 Reading: 1 Whitehall: 1 |
431065 | Color: Black (BLK) Size: Small | 194187692056 | W R1 AIR ZIP NECK BLACK S * | King of Prussia: 1 Doylestown: 1 Ardmore: 2 Montgomeryville: 2 Reading: 1 Whitehall: 3 Exton: 1 |
431068 | Color: Black (BLK) Size: X-Large | 194187692155 | W R1 AIR ZIP NECK BLACK XL * | King of Prussia: 2 Doylestown: 1 Ardmore: 1 Montgomeryville: 1 Reading: 1 Whitehall: 2 Exton: 1 |
431064 | Color: Black (BLK) Size: X-Small | 194187692001 | W R1 AIR ZIP NECK BLACK XS * | King of Prussia: 2 Doylestown: 1 Montgomeryville: 1 Reading: 1 Whitehall: 3 Exton: 1 |
431072 | Color: Fresh Teal (FRTL) Size: Large | 194187971991 | W R1 AIR ZIP NECK FRESH TEAL L * | Ardmore: 1 Montgomeryville: 1 |
431070 | Color: Fresh Teal (FRTL) Size: Small | 194187971977 | W R1 AIR ZIP NECK FRESH TEAL S * | Doylestown: 1 Whitehall: 1 |
431069 | Color: Fresh Teal (FRTL) Size: X-Small | 194187971960 | W R1 AIR ZIP NECK FRESH TEAL XS * | Ardmore: 1 Whitehall: 1 |
431079 | Color: Hemlock Green (HMKG) Size: XX-Large | 195699312913 | W R1 AIR ZIP NECK HEMLOCK GREEN XXL * | Whitehall: 1 |
446917 | Color: Night Plum (NTPL) Size: X-Large | 195699669512 | W R1 AIR ZIP NECK NIGHT PLUM XL * | Ardmore: 1 |
446921 | Color: Wool White (WLWT) Size: Large | 195699180024 | W R1 AIR ZIP NECK WOOL WHITE L * | Exton: 1 |
446922 | Color: Wool White (WLWT) Size: X-Large | 195699180048 | W R1 AIR ZIP NECK WOOL WHITE XL * | King of Prussia: 2 Doylestown: 1 |
Search Tags:
fleece, womens fleece, womens patagonia fleece, patagonia fleece for women, baselayers, womens baselayers, womens base layers, patagonia baselayers, patagonia fleece baselayers, zip tops, zip fleece tops, patagonia midlayers, patagonia mid layers, fleece midlayers, fleece mid layers, womens ski fleece, pullover midlayers, 1/4 zip midlayers, patagonia 1/4 zips, 1/4 zips, fleece 1/4 zips, quarter zips, fleece quarter zips, patagonia quarter zips, r1, patagonia r1, womens r1, r1 fleece, r1 zip-neck, womens r1 zip-neck, womens patagonia r1 zip-neck, womens patagonia r1 zip neck, r1 air zip-neck, womens patagonia r1 air zip-neck, womens patagonia r1 air zip neck, womens r1 air, womens patagonia r1 air, pat-40250, fw23-new, PatagoniaNewFW2324, 25JAN1629